Хомуты для шланга с червячной резьбой идеально подходят для применения в условиях высоких механических нагрузок. Червячные хомуты обеспечивают высокую зажимную силу, стабильное усилие фиксации и равномерное распределение обжатия, обладают высокой вибростойкостью и большим предельным моментом при затягивании. Хомуты изготавливаются из оцинкованной и нержавеющей стали. Используемая ширины ленты 9 и 12 миллиметров. Хомуты с червячной резьбой отличаются удобством при монтаже и высоким эксплуатационным ресурсом. Они идеально располагаются на шлангах и обеспечивают оптимальную герметичность соединения
| # | Диаметр мм |
Ширина мм |
Толщина мм |
Затяжка Н.м. |
Упаковка шт |
Цена шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-12 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 2 | 8-16 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 3 | 10-16 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 4 | 12-20 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 5 | 12-22 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 6 | 16-25 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 7 | 16-28 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 8 | 20-32 | 9 | 0,6 | 3,5 | 500 | По запросу |
| 9 | 25-40 | 9 | 0,6 | 4 | 500 | По запросу |
| 10 | 30-45 | 9 | 0,6 | 4 | 500 | По запросу |
| 11 | 32-50 | 9 | 0,6 | 4 | 500 | По запросу |
| 12 | 40-60 | 9 | 0,6 | 4 | 500 | По запросу |
| 13 | 50-70 | 9 | 0,6 | 4 | 500 | По запросу |
| 14 | 60-80 | 9 | 0,6 | 4 | 500 | По запросу |
| 15 | 70-90 | 9 | 0,6 | 4 | 500 | По запросу |
| 16 | 80-100 | 9 | 0.7 | 4 | 500 | По запросу |
| 17 | 90-110 | 9 | 0.7 | 4 | 500 | По запросу |
| 18 | 100-120 | 9 | 0.7 | 4 | 250 | По запросу |
| 19 | 110-130 | 9 | 0.7 | 4 | 250 | По запросу |
| 20 | 130-150 | 9 | 0.7 | 4 | 250 | По запросу |
| 21 | 16-27 | 12 | 0,8 | 4 | 500 | По запросу |
| 22 | 20-32 | 12 | 0,8 | 4 | 1000 | По запросу |
| 23 | 25-40 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 24 | 32-50 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 25 | 40-60 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 26 | 50-70 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 27 | 60-80 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 28 | 70-90 | 12 | 0,8 | 4,5 | 250 | По запросу |
| 29 | 80-100 | 12 | 0,8 | 4,5 | 250 | По запросу |
| 30 | 90-110 | 12 | 0,8 | 4,5 | 250 | По запросу |
| 31 | 100-120 | 12 | 0,8 | 4,5 | 250 | По запросу |
| 32 | 110-130 | 12 | 0,8 | 4,5 | 250 | По запросу |
| 33 | 120-140 | 12 | 0,8 | 4,5 | 250 | По запросу |
| 34 | 130-150 | 12 | 0,8 | 4,5 | 200 | По запросу |
| 35 | 140-160 | 12 | 0,8 | 4,5 | 200 | По запросу |
| 36 | 150-170 | 12 | 0,8 | 4,5 | 200 | По запросу |
| 37 | 160-180 | 12 | 0,8 | 4,5 | 100 | По запросу |
| 38 | 170-190 | 12 | 0,8 | 4,5 | 100 | По запросу |
| 39 | 180-200 | 12 | 0,8 | 4,5 | 100 | По запросу |
| 40 | 190-210 | 12 | 0,8 | 4,5 | 100 | По запросу |
| 41 | 200-220 | 12 | 0,8 | 4,5 | 100 | По запросу |
| 42 | 210-230 | 12 | 0,8 | 4,5 | 100 | По запросу |
| 43 | 220-240 | 12 | 0,8 | 4,5 | 50 | По запросу |
| 44 | 230-250 | 12 | 0,8 | 4,5 | 50 | По запросу |
| 45 | 240-260 | 12 | 0,8 | 4,5 | 50 | По запросу |
| 46 | 250-270 | 12 | 0,8 | 4,5 | 50 | По запросу |
| 47 | 260-280 | 12 | 0,8 | 4,5 | 50 | По запросу |
| 48 | 270-290 | 12 | 0,8 | 4,5 | 50 | По запросу |
| 49 | 280-300 | 12 | 0,8 | 4,5 | 50 | По запросу |
| 50 | 290-310 | 12 | 0,8 | 4,5 | 50 | По запросу |
| 51 | 300-320 | 12 | 0,8 | 4,5 | 50 | По запросу |
| # | Диаметр мм |
Ширина мм |
Толщина мм |
Затяжка Н.м. |
Упаковка шт |
Цена шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-12 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 2 | 8-16 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 3 | 10-16 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 4 | 12-20 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 5 | 12-22 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 6 | 16-25 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 7 | 16-27 | 9 | 0,6 | 3,5 | 1000 | По запросу |
| 8 | 20-32 | 9 | 0,6 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 9 | 25-40 | 9 | 0,6 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 10 | 30-45 | 9 | 0,6 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 11 | 32-50 | 9 | 0,6 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 12 | 40-60 | 9 | 0,6 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 13 | 50-70 | 9 | 0,6 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 14 | 60-80 | 9 | 0,6 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 15 | 70-90 | 9 | 0,6 | 4.5 | 250 | По запросу |
| 16 | 80-100 | 9 | 0.8 | 4.5 | 250 | По запросу |
| 17 | 90-110 | 9 | 0.8 | 4.5 | 250 | По запросу |
| 18 | 100-120 | 9 | 0.8 | 4.5 | 250 | По запросу |
| 19 | 110-130 | 9 | 0.8 | 4.5 | 250 | По запросу |
| 20 | 120-140 | 9 | 0.8 | 4.5 | 250 | По запросу |
| 21 | 130-150 | 9 | 0.8 | 4.5 | 200 | По запросу |
| 22 | 140-160 | 9 | 0.8 | 4.5 | 200 | По запросу |
| 23 | 150-170 | 9 | 0.8 | 4.5 | 200 | По запросу |
| 24 | 160-180 | 9 | 0.8 | 4.5 | 100 | По запросу |
| 25 | 170-190 | 9 | 0.8 | 4.5 | 100 | По запросу |
| 26 | 180-200 | 9 | 0.8 | 4.5 | 100 | По запросу |
| 27 | 190-210 | 9 | 0.8 | 4.5 | 100 | По запросу |
| 28 | 200-220 | 9 | 0.8 | 4.5 | 100 | По запросу |
| 29 | 210-230 | 9 | 0.8 | 4.5 | 100 | По запросу |
| 30 | 230-250 | 9 | 0.8 | 4.5 | 50 | По запросу |
| 31 | 240-260 | 9 | 0.8 | 4.5 | 50 | По запросу |
| 32 | 250-270 | 9 | 0.8 | 4.5 | 50 | По запросу |
| 33 | 260-280 | 9 | 0.8 | 4.5 | 50 | По запросу |
| 34 | 280-300 | 9 | 0.8 | 4.5 | 50 | По запросу |
| 35 | 310-330 | 9 | 0.8 | 4.5 | 50 | По запросу |
| 36 | 320-340 | 9 | 0.8 | 4.5 | 50 | По запросу |
| 37 | 330-350 | 9 | 0.8 | 4.5 | 50 | По запросу |
| 38 | 360-380 | 9 | 0.8 | 4.5 | 50 | По запросу |
| 39 | 410-430 | 9 | 0.8 | 4.5 | 50 | По запросу |
| 40 | 510-530 | 9 | 0.8 | 4.5 | 50 | По запросу |
| 41 | 16-27 | 12 | 0,8 | 4 | 1000 | По запросу |
| 42 | 20-32 | 12 | 0,8 | 4 | 500 | По запросу |
| 43 | 25-40 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 44 | 32-50 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 45 | 40-60 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 46 | 50-70 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 47 | 60-80 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 48 | 70-90 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 49 | 80-100 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 50 | 90-110 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 51 | 100-120 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 52 | 110-130 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 53 | 120-140 | 12 | 0,8 | 4,5 | 500 | По запросу |
| 54 | 130-150 | 12 | 0,8 | 4,5 | 400 | По запросу |
| 55 | 140-160 | 12 | 0,8 | 4,5 | 300 | По запросу |
| 56 | 150-170 | 12 | 0,8 | 4,5 | 300 | По запросу |
| 57 | 160-180 | 12 | 0,8 | 4,5 | 300 | По запросу |
| 58 | 170-190 | 12 | 0,8 | 4,5 | 250 | По запросу |
| 59 | 180-200 | 12 | 0,8 | 4,5 | 250 | По запросу |
| 60 | 190-210 | 12 | 0,8 | 4,5 | 250 | По запросу |
| 61 | 200-220 | 12 | 0,8 | 4,5 | 250 | По запросу |
| 62 | 210-230 | 12 | 0,8 | 4,5 | 250 | По запросу |
| 63 | 220-240 | 12 | 0,8 | 4,5 | 200 | По запросу |
| 64 | 230-250 | 12 | 0,8 | 4,5 | 200 | По запросу |
| 65 | 240-260 | 12 | 0,8 | 4,5 | 200 | По запросу |
| 66 | 250-270 | 12 | 0,8 | 4,5 | 150 | По запросу |
| 67 | 260-280 | 12 | 0,8 | 4,5 | 150 | По запросу |
| 68 | 270-290 | 12 | 0,8 | 4,5 | 150 | По запросу |
| 69 | 280-300 | 12 | 0,8 | 4,5 | 100 | По запросу |
| 70 | 290-310 | 12 | 0,8 | 4,5 | 100 | По запросу |
| 71 | 300-320 | 12 | 0,8 | 4,5 | 100 | По запросу |
| # | Диаметр мм |
Ширина мм |
Толщина мм |
Затяжка Н.м. |
Упаковка шт |
Цена шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-12 | 9 | 0.6 | 3.5 | 2000 | По запросу |
| 2 | 8-16 | 9 | 0.6 | 3.5 | 2000 | По запросу |
| 3 | 10-16 | 9 | 0.6 | 3.5 | 2000 | По запросу |
| 4 | 12-20 | 9 | 0.6 | 3.5 | 2000 | По запросу |
| 5 | 12-22 | 9 | 0.6 | 3.5 | 2000 | По запросу |
| 6 | 16-25 | 9 | 0.6 | 3.5 | 2000 | По запросу |
| 7 | 16-27 | 9 | 0.6 | 3.5 | 2000 | По запросу |
| 8 | 20-32 | 9 | 0.6 | 3.5 | 1000 | По запросу |
| 9 | 25-40 | 9 | 0.6 | 4.5 | 1000 | По запросу |
| 10 | 30-45 | 9 | 0.6 | 4.5 | 1000 | По запросу |
| 11 | 32-50 | 9 | 0.6 | 4.5 | 1000 | По запросу |
| 12 | 40-60 | 9 | 0.6 | 4.5 | 1000 | По запросу |
| 13 | 50-70 | 9 | 0.6 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 14 | 60-80 | 9 | 0.6 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 15 | 70-90 | 9 | 0.6 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 16 | 80-100 | 9 | 0.8 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 17 | 90-110 | 9 | 0.8 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 18 | 100-120 | 9 | 0.8 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 19 | 110-130 | 9 | 0.8 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 20 | 120-140 | 9 | 0.8 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 21 | 130-150 | 9 | 0.8 | 4.5 | 500 | По запросу |
| 22 | 140-160 | 9 | 0.8 | 4.5 | 400 | По запросу |
| 23 | 150-170 | 9 | 0.8 | 4.5 | 400 | По запросу |
| 24 | 160-180 | 9 | 0.8 | 4.5 | 400 | По запросу |
| 25 | 170-190 | 9 | 0.8 | 4.5 | 400 | По запросу |
| 26 | 180-200 | 9 | 0.8 | 4.5 | 400 | По запросу |
| 27 | 190-210 | 9 | 0.8 | 4.5 | 400 | По запросу |
| 28 | 200-220 | 9 | 0.8 | 4.5 | 400 | По запросу |
| 29 | 210-230 | 9 | 0.8 | 4.5 | 250 | По запросу |
| 30 | 230-250 | 9 | 0.8 | 4.5 | 250 | По запросу |
| 31 | 240-260 | 9 | 0.8 | 4.5 | 250 | По запросу |