Оптовые поставки хомутов и соединителей с 1995 года!

opt-logo opt-logo opt-logo

Скоба крепления (Руббер) KVP

Хомут KVP представляют собой специальные резиноармированные скобы крепления, которые выпускаются в виде букв Р, С, О. Снабжаются резиновой прокладкой, могут быть и без нее. Концы скоб крепления усиливаются специальными шайбами (RSGU) для дополнительной надежности. Разновидность без шайб обозначается аббревиатурой RLGU. Скобы крепления (руберы) могут быть различной ширины: 25, 20, 15 и 12 миллиметров. Предназначены для крепления кабелей, проводов, шлангов и патрубков в топливной и тормозной системах, вакуумных шлангов, обеспечения электрической изоляции и поглощения вибрации. Изделия произведены в соответствии с техническими требованиями стандарта DIN 3017.
Используются благодаря особенностям конструкции для обеспечения работоспособности хомута в условиях воздействия вибрации.

технические характеристики и информация для заказа

ХОМУТЫ ОТПУСКАЮТСЯ КРАТНО УПАКОВКАМ. МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА – 10 000 РУБ.
Тип металла: W1 / Скоба крепления (Руббер) KVP
# Диаметр
мм
Ширина
мм
Толщина
мм
Монтажное отверстие
мм.
Упаковка
шт
Цена
шт
1 12/4 12 5,3 2500 По запросу
2 12/5 12 5,3 1000 По запросу
3 12/6 12 5,3 2000 По запросу
4 12/8 12 5,3 1000 По запросу
5 12/10 12 5,3 1000 По запросу
6 12/12 12 5,3 1000 По запросу
7 12/14 12 5,3 1000 По запросу
8 12/15 12 5,3 1000 По запросу
9 12/16 12 5,3 1000 По запросу
10 12/18 12 5,3 1000 По запросу
11 12/20 12 5,3 1000 По запросу
12 12/22 12 5,3 500 По запросу
13 12/24 12 5,3 500 По запросу
14 12/25 12 5,3 500 По запросу
15 12/26 12 5,3 500 По запросу
16 12/28 12 5,3 500 По запросу
17 12/30 12 5,3 250 По запросу
18 12/32 12 5,3 250 По запросу
19 12/34 12 5,3 250 По запросу
20 12/36 12 5,3 250 По запросу
21 12/38 12 5,3 250 По запросу
22 12/40 12 5,3 250 По запросу
23 15/6 15 6,4 1000 По запросу
24 15/8 15 6,4 1500 По запросу
25 15/10 15 6,4 1000 По запросу
26 15/12 15 6,4 1000 По запросу
27 15/14 15 6,4 1000 По запросу
28 15/15 15 6,4 1000 По запросу
29 15/16 15 6,4 500 По запросу
30 15/18 15 6,4 500 По запросу
31 15/20 15 6,4 500 По запросу
32 15/22 15 6,4 500 По запросу
33 15/24 15 6,4 500 По запросу
34 15/25 15 6,4 500 По запросу
35 15/26 15 6,4 500 По запросу
36 15/28 15 6,4 500 По запросу
37 15/30 15 6,4 250 По запросу
38 15/32 15 6,4 250 По запросу
39 15/34 15 6,4 250 По запросу
40 15/35 15 6,4 250 По запросу
41 15/36 15 6,4 250 По запросу
42 15/38 15 6,4 250 По запросу
43 15/40 15 6,4 250 По запросу
44 20/10 20 8.4 500 По запросу
45 20/12 20 8.4 500 По запросу
46 20/13 20 8.4 500 По запросу
47 20/14 20 8,4 500 По запросу
48 20/15 20 8,4 500 По запросу
49 20/16 20 8,4 500 По запросу
50 20/18 20 8,4 500 По запросу
51 20/20 20 8,4 500 По запросу
52 20/22 20 8,4 500 По запросу
53 20/24 20 8,4 500 По запросу
54 20/26 20 8,4 500 По запросу
55 20/28 20 8,4 500 По запросу
56 20/30 20 8,4 500 По запросу
57 20/32 20 8,4 250 По запросу
58 20/34 20 8,4 250 По запросу
59 20/35 20 8,4 250 По запросу
60 20/36 20 8,4 250 По запросу
61 20/38 20 8,4 250 По запросу
62 20/40 20 8,4 200 По запросу
63 20/42 20 8,4 100 По запросу
64 20/45 20 8,4 100 По запросу
65 20/48 20 8,4 100 По запросу
66 20/50 20 8,4 100 По запросу
67 20/60 20 8,4 100 По запросу
68 20/65 20 8,4 100 По запросу
69 20/70 20 8,5 100 По запросу
70 20/71 20 8,6 100 По запросу

Типы металлов

Сертификаты

свяжитесь с нами

остались вопросы?
свяжитесь с нами