Хомут KVP проволочные представляют собой крепежное изделие, состоящее из стальной проволоки разного диаметра и стягивающего болта. Обладают несложной конструкцией, отличными техническими и эксплуатационными характеристиками. Такие изделия практичны и могут прослужить долгие годы. Высокая герметизация обеспечивается благодаря прочности пружинной проволоки.
Проволочные хомуты применяются для крепления элементов, испытывающих воздействие высокой вибрации и давления: патрубков, толстостенных труб и спирально армированных шлангов. Подобные изделия используют в местах, где затруднен доступ к коммуникациям и где невозможно применить инструменты. Нельзя монтировать подобный хомут на шланги с мягкими стенками. В этом случае может повредиться поверхность вследствие малой площади давления в месте крепления.
# | Диаметр мм |
Толщина мм |
Упаковка шт |
Цена шт |
---|---|---|---|---|
1 | 13-16 | 1,8 | 1000 | По запросу |
2 | 15-18 | 1,8 | 1000 | По запросу |
3 | 16-19 | 1,8 | 1000 | По запросу |
4 | 17-20 | 1,9 | 1000 | По запросу |
5 | 18-22 | 2 | 1000 | По запросу |
6 | 20-24 | 2 | 1000 | По запросу |
7 | 22-26 | 2 | 1000 | По запросу |
8 | 24-28 | 2 | 1000 | По запросу |
9 | 26-29 | 2,2 | 1000 | По запросу |
10 | 25-30 | 2,3 | 1000 | По запросу |
11 | 31-35 | 2,4 | 1000 | По запросу |
12 | 35-40 | 2,2 | 500 | По запросу |
13 | 43-48 | 2,2 | 500 | По запросу |
14 | 47-52 | 2,5 | 500 | По запросу |
15 | 50-55 | 2,6 | 500 | По запросу |
16 | 53-58 | 2,5 | 500 | По запросу |
17 | 55-60 | 2,6 | 500 | По запросу |
18 | 60-65 | 2,5 | 250 | По запросу |
19 | 63-68 | 2.8 | 250 | По запросу |
20 | 65-70 | 2,8 | 250 | По запросу |
21 | 70-75 | 2.8 | 250 | По запросу |
22 | 75-80 | 2,8 | 250 | По запросу |
23 | 79-85 | 3 | 250 | По запросу |
24 | 84-89 | 3 | 250 | По запросу |
25 | 98-102 | 3 | 250 | По запросу |
26 | 103-108 | 3 | 250 | По запросу |
27 | 122-127 | 3 | 250 | По запросу |
28 | 135-140 | 3 | 250 | По запросу |
29 | 147-152 | 3 | 250 | По запросу |
остались вопросы?свяжитесь с нами