Гладкие закругленные кромки
легкая работа и безопасный монтаж
Разнообразие цветов
доступные цвета: черный, белый, красный, желтый, зеленый, синий
К черным кабельным стяжкам добавлен “Технический углерод”
повышенная устойчивость к УФ-лучам
пригодность к наружному использованию
Кабельные стяжки для крепления кабелей в электрических установках, промышленных электропроводках, в автомобилях и т.д. Изготовлены из полиамида 6.6. Устойчивы к экстремальным температурам и многочисленным внешним факторам.
Быстрый и безопасный монтаж.
Черные кабельные стяжки устойчивы к УФ-лучам благодаря добавлению “технического углерода”.
# | Размер | Длина мм |
Ширина мм |
Упаковка шт |
Цена шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 2,2 | По запросу | ||
2 | 100 | 2,5 | По запросу | ||
3 | 140 | 2,5 | По запросу | ||
4 | 160 | 2,5 | По запросу | ||
5 | 200 | 2,5 | По запросу | ||
6 | 140 | 3,5 | По запросу | ||
7 | 200 | 3,5 | По запросу | ||
8 | 300 | 3,5 | По запросу | ||
9 | 370 | 3,5 | По запросу | ||
10 | 120 | 4,5 | По запросу | ||
11 | 160 | 4,5 | По запросу | ||
12 | 180 | 4,5 | По запросу | ||
13 | 200 | 4,8 | По запросу | ||
14 | 250 | 4,8 | По запросу | ||
15 | 300 | 4,8 | По запросу | ||
16 | 380 | 4,8 | По запросу | ||
17 | 400 | 4,8 | По запросу | ||
18 | 430 | 4,8 | По запросу | ||
19 | 250 | 7,5 | По запросу | ||
20 | 370 | 7,5 | По запросу | ||
21 | 450 | 7,5 | По запросу | ||
22 | 550 | 7,5 | По запросу | ||
23 | 540 | 12 | По запросу | ||
24 | 750 | 12 | По запросу |
# | Размер | Длина мм |
Ширина мм |
Упаковка шт |
Цена шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | По запросу | |||
2 | 4 | По запросу | |||
3 | 5 | По запросу | |||
4 | 6 | По запросу | |||
5 | 8 | По запросу | |||
6 | 10 | По запросу | |||
7 | 12 | По запросу | |||
8 | 13 | По запросу | |||
9 | 14 | По запросу | |||
10 | 16 | По запросу | |||
11 | 19 | По запросу | |||
12 | 25 | По запросу |
# | Размер | Длина мм |
Ширина мм |
Упаковка шт |
Цена шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | По запросу | |||
2 | 4 | По запросу | |||
3 | 5 | По запросу | |||
4 | 6 | По запросу | |||
5 | 8 | По запросу | |||
6 | 10 | По запросу | |||
7 | 12 | По запросу | |||
8 | 13 | По запросу | |||
9 | 14 | По запросу | |||
10 | 16 | По запросу | |||
11 | 19 | По запросу |
# | Размер | Длина мм |
Ширина мм |
Упаковка шт |
Цена шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4-3 | По запросу | |||
2 | 5-4 | По запросу | |||
3 | 6-4 | По запросу | |||
4 | 8-4 | По запросу | |||
5 | 8-6 | По запросу | |||
6 | 10-6 | По запросу | |||
7 | 10-8 | По запросу | |||
8 | 12-8 | По запросу | |||
9 | 12-10 | По запросу |
остались вопросы?свяжитесь с нами