# | Диаметр мм |
Ширина мм |
Толщина мм |
Монтажное отверстие мм. |
Упаковка шт |
Цена шт |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6/12 | 12 | По запросу | |||
2 | 1.8/12 | 12 | По запросу | |||
3 | 1.10/12 | 12 | По запросу | |||
4 | 1.12/12 | 12 | По запросу | |||
5 | 1.13/12 | 12 | По запросу | |||
6 | 1.14/12 | 12 | По запросу | |||
7 | 1.15/12 | 12 | По запросу | |||
8 | 1.16/12 | 12 | По запросу | |||
9 | 1.18/12 | 12 | По запросу | |||
10 | 1.19/12 | 12 | По запросу | |||
11 | 1.20/12 | 12 | По запросу | |||
12 | 1.21/12 | 12 | По запросу | |||
13 | 1.22/12 | 12 | По запросу | |||
14 | 1.6/15 | 15 | По запросу | |||
15 | 1.8/15 | 15 | По запросу | |||
16 | 1.10/15 | 15 | По запросу | |||
17 | 1.12/15 | 15 | По запросу | |||
18 | 1.13/15 | 15 | По запросу | |||
19 | 1.14/15 | 15 | По запросу | |||
20 | 1.15/15 | 15 | По запросу | |||
21 | 1.16/15 | 15 | По запросу | |||
22 | 1.18/15 | 15 | По запросу | |||
23 | 1.19/15 | 15 | По запросу | |||
24 | 1.20/15 | 15 | По запросу | |||
25 | 1.21/15 | 15 | По запросу | |||
26 | 1.22/15 | 15 | По запросу | |||
27 | 1.23/15 | 15 | По запросу | |||
28 | 1.25/15 | 15 | По запросу | |||
29 | 1.26/15 | 15 | По запросу | |||
30 | 1.28/15 | 15 | По запросу | |||
31 | 1.30/15 | 15 | По запросу | |||
32 | 1.32/15 | 15 | По запросу | |||
33 | 1.34/15 | 15 | По запросу | |||
34 | 1.35/15 | 15 | По запросу | |||
35 | 1.10/20 | 20 | По запросу | |||
36 | 1.12/20 | 20 | По запросу | |||
37 | 1.13/20 | 20 | По запросу | |||
38 | 1.14/20 | 20 | По запросу | |||
39 | 1.15/20 | 20 | По запросу | |||
40 | 1.16/20 | 20 | По запросу | |||
41 | 1.18/20 | 20 | По запросу | |||
42 | 1.19/20 | 20 | По запросу | |||
43 | 1.20/20 | 20 | По запросу | |||
44 | 1.22/20 | 20 | По запросу | |||
45 | 1.23/20 | 20 | По запросу | |||
46 | 1.24/20 | 20 | По запросу | |||
47 | 1.25/20 | 20 | По запросу | |||
48 | 1.28/20 | 20 | По запросу | |||
49 | 1.30/20 | 20 | По запросу | |||
50 | 1.32/20 | 20 | По запросу | |||
51 | 1.34/20 | 20 | По запросу | |||
52 | 1.35/20 | 20 | По запросу | |||
53 | 1.36/20 | 20 | По запросу | |||
54 | 1.38/20 | 20 | По запросу | |||
55 | 1.40/20 | 20 | По запросу | |||
56 | 1.30/25 | 25 | По запросу | |||
57 | 1.32/25 | 25 | По запросу | |||
58 | 1.35/25 | 25 | По запросу | |||
59 | 1.38/25 | 25 | По запросу |
остались вопросы?свяжитесь с нами